Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rote Raben Vilsbiburg | 20 | 10 | 41:35 | 33 |
6 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 20 | 12 | 40:34 | 32 |
7 | NawaRo Straubing | 20 | 7 | 25:44 | 22 |
8 | Ladies in Black Aachen | 20 | 8 | 33:47 | 21 |
9 | USC Münster | 20 | 6 | 26:48 | 19 |
10 | VC Wiesbaden | 20 | 5 | 27:49 | 17 |
11 | Schwarz-Weiß Erfurt | 20 | 2 | 17:58 | 6 |
Mannschaften | Datum |
---|

19. März
Ohne Helfer keine Bundesliga

15. März
Keine Punkte in Münster

12. März
Letzter Halt Münster
Dieser Inhalt kann leider nur geladen werden, wenn Sie der Verwendung von Drittanbieter Cookies & Skripten zustimmen.
Dieser Inhalt kann leider nur geladen werden, wenn Sie der Verwendung von Drittanbieter Cookies & Skripten zustimmen.