Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rote Raben Vilsbiburg | 18 | 10 | 38:29 | 32 |
6 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 18 | 11 | 37:29 | 30 |
7 | NawaRo Straubing | 19 | 7 | 23:41 | 21 |
8 | USC Münster | 18 | 5 | 23:45 | 16 |
9 | Ladies in Black Aachen | 17 | 5 | 24:43 | 14 |
10 | VC Wiesbaden | 17 | 4 | 22:43 | 13 |
11 | Schwarz-Weiß Erfurt | 17 | 2 | 15:49 | 5 |
Mannschaften | Datum |
---|---|
Schwarz-Weiß Erfurt vs VfB Suhl LOTTO Thüringen | 06.03.2021 18:00 Uhr |
SC Potsdam vs Schwarz-Weiß Erfurt | 10.03.2021 19:00 Uhr |
USC Münster vs Schwarz-Weiß Erfurt | 13.03.2021 19:00 Uhr |

27. Februar
Knapp geschlagen

25. Februar
Aachen kommt zum Nachholer

22. Februar
Ordentliche Leistung aber nichts Zählbares
Dieser Inhalt kann leider nur geladen werden, wenn Sie der Verwendung von Drittanbieter Cookies & Skripten zustimmen.
Dieser Inhalt kann leider nur geladen werden, wenn Sie der Verwendung von Drittanbieter Cookies & Skripten zustimmen.